28日西安市场镀锌板卷价格行情
时间:2015-12-29 04:52:32 来源:中国建材在线 点击量:569
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 3250 | 50 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 2900 | 50 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒钢 | 2850 | 50 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 2750 | 50 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 2780 | 50 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 宝钢黄石 | 2900 | 50 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包钢 | 2750 | 50 | 无花;80g/㎡;暂缺 | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包钢 | 2750 | 50 | 无花;80g/㎡;暂缺 | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津凤鸣 | 2900 | 50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津凤鸣 | 2800 | 50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 2700 | 50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 陕西华鲁 | - | - | 有花;40g/㎡;无货 | 现货 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 陕西华鲁 | - | - | 有花;40g/㎡;无货 | 现货 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 陕西华鲁 | - | - | 有花;40g/㎡;无货 | 现货 |
上一条 ·28日西安市场彩涂板卷价格行情 2015-12-29
下一条 ·28日西安市场花纹板卷价格行情 2015-12-29
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·盐城市小型生态鱼缸哪里有卖2025-12-16
·东莞市外贸网站建设品牌2025-12-16
·邳州市电子无尘净化车间费用,无尘车间净化工程批发2025-12-16
·溧阳市食品饮料净化工程定做2025-12-16
·常州市室内鱼缸造景哪里买2025-12-16
·重庆冶金回转窑托轮生产厂家2025-12-16
·淮北房屋损坏趋势检测办理机构2025-12-16
