2016年1月13日GPPS产品慧聪塑料网报价
时间:2016-01-14 07:44:00 来源:慧聪网 点击量:257
产品关键词 | 产品名称 | 品牌 | 单价 | 发货地 | 起订量 | 查看 |
GPPS | GPPS GPS-525N宁波台化 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.50/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
|
GPPS 158K 扬子巴斯夫聚苯乙烯 塑料原料 | 13.30/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS MW-1新加坡电气化学 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.20/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS MW-1-301新加坡电气化学 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.80/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS MF-21-301新加坡电气化学 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.20/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS 535LF湛江新中美 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.80/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS 666H 香港陶氏聚苯乙烯 塑料原料 | 13.60/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS 525湛江新中美 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.30/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS GPPS-123上海赛科聚苯乙烯 塑料原料 | 13.00/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS PG-33 镇江奇美 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.30/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS PG-33台湾奇美 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.20/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS GPS-525N台湾台化 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.90/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS PG-22 台湾奇美 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.20/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS PG-383 镇江奇美 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.30/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS GP5250 台湾台化 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.20/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS PG-383台湾奇美 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.20/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS PG-80N台湾奇美 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.20/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS PG-383M镇江奇美 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.20/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS GP5500 台湾台化 聚苯乙烯 塑料原料 | 13.20/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS GPPS-123P上海赛科聚苯乙烯 塑料原料 | 13.30/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS GPPS-152P上海赛科聚苯乙烯 塑料原料 | 13.60/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS N1841香港石油聚苯乙烯 塑料原料 | 13.60/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
||
GPPS 535HF湛江新中美 聚苯乙烯 塑料原料 | 14.50/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | ![]() |
上一条 ·生意社:马来西亚现货锡价格下跌249美元 成交量为31吨 2016-01-14
下一条 ·01月13日远征化纤涤纶FDY 为6600元 2016-01-14
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·驻马店铝材加工订做2025-05-09
·山东网络优化方法2025-05-09
·信阳车床精密加工技术2025-05-09
·福建日本务工怎么样2025-05-09
·青海发明专利申请服务服务商2025-05-09
·玉树树木脂瓦厂2025-05-09
·全通径偏心半球阀加工-全通径偏心球阀厂家批发2025-05-09