15日长沙市场不锈钢卷价格行情
时间:2016-02-04 10:48:02 来源:中国建材在线 点击量:779
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢卷 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 13250元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12550元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12450元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12250元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11950元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11950元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11850元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11750元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11550元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11450元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11450元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 11450元/吨 | +50 | 无 |
| 不锈钢卷 | 2.8*1240*C | 304 | 西南不锈 | 12200元/吨 | -- | 无 |
| 不锈钢卷 | 3*1235*C | 304 | 西南不锈 | 12400元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·太师屯镇涝洼、沙峪沟、石岩井河道生态治理恢复工程招标公告 2016-02-04
下一条 ·阿根廷发布对我多功能食品加工机反倾销复审调查信息 2016-02-04
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·太原电容负载柜2026-04-15
·河北哪家PE聚乙烯管供应商好-湖北PE聚乙烯管2026-04-15
·牧草种子聚合草耐寒的牧草俄罗斯饲料菜来自山东周全农业2026-04-15
·耐寒的牧草红象草无毛甜象草金牧粮草繁育基地巨菌草来自山东新泰2026-04-15
·河北可靠护孔筛管生产厂-煤矿井下用护孔筛管价格2026-04-15
·崇明多少钱食堂服务2026-04-15
·耐寒的牧草红象草无毛甜象草金牧粮草繁育基地|山东黑麦草哪里买2026-04-15
