2016年2月15日国内PE市场装置动态汇总
时间:2016-02-16 12:06:04 来源:慧聪网 点击量:607
慧聪塑料网讯:
| 类别 | 石化名称 | 装置动态 |
| PE | 茂名石化 | 1#高压装置产951-000;2#高压装置已转产2426H;全密度装置产DFDA7042;高密度装置已转产TR580M |
| 神华包头 | 全密度装置产7042 | |
| 沈阳化工 | LLDPE装置昨日转产7047。其中7042送到价8800元/吨 | |
| 大庆石化 | 老LDPE装置目前产18D,新LDPE装置现产2426H;LLDPE装置产8320;HDPE装置产5000S/5000S/停车;新全密度装置一线产6097,二线现产9047 | |
| 抚顺石化 | 老HDPE装置产2911,LLDPE装置产7042N,新HDPE装置产7750M | |
| 吉林石化 | LLDPE装置产7042,HDPE装置产GC100S | |
| 独山子石化 | 老低压装置产5420,老全密度装置产0209AA。新低压装置转产5502,新全密度装置一线产8008,二线产7042 | |
| 上海石化 | 1PE一线装置产DJ200A,二线装置现产LF5600;2PE装置现产Q400;4PE装置产YGH041 | |
| 镇海炼化 | 全密度装置产7050H | |
| 中原乙烯 | LLDPE装置两线产7050 | |
| 天津联合 | 线性装置现产9085 | |
| 中沙天津 | LLDPE装置产222WT;HDPE装置现产HD6007XA | |
| 中韩石化 | HDPE装置产PN049-030-122;30万吨/年LLDPE装置12号下午出现故障,预计10-20天修复,期间产35B粉料 | |
| 燕山石化 | PE新高压装置12日转产LD605,13日转产M187,老高压装置1线产1C7A,2线产1C7A,3线产1C7AS;低压装置1线10日转产6100M,2线10日转产L501 | |
| 四川石化 | 全密度装置产7042;HDPE装置10号转产100N |
上一条 ·2月15日甲苯外盘动态 2016-02-16
下一条 ·2月15日国内多晶硅市场行情动态 2016-02-16
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·河北扇形风门安装,不锈钢扇形风门厂2025-12-16
·河南煤气管道带压开孔机图纸2025-12-16
·湖北RTO切换阀结构图2025-12-16
·扬州防爆金属软管厂,防爆金属软管长度2025-12-16
·金昌双层彩钢板销售,厂房彩钢板哪里买2025-12-16
·泰州吸附箱维修2025-12-16
·三明板框式压滤机多少钱2025-12-17
