3月2日金属硅市场主流地区报价汇总
时间:2016-03-03 02:18:59 来源:中国化工网 点击量:463
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||
| 黄埔港 | 553# | 9800-9900 | 50 | 3月2日 | |||||
| 黄埔港 | 441# | 10500-10600 | 100 | 3月2日 | |||||
| 黄埔港 | 3303# | 11200-11300 | 0 | 3月2日 | |||||
| 黄埔港 | 2202# | 12600-12700 | 0 | 3月2日 | |||||
| 黄埔港 | 421# | 11000-11100 | 0 | 3月2日 | |||||
| 黄埔港 | 411# | 11100-11200 | 0 | 3月2日 | |||||
| 出口 | 553# | 1470-1490 | 0 | 3月2日 | |||||
| 出口 | 441# | 1570-1590 | 0 | 3月2日 | |||||
| 出口 | 3303# | 1790-1810 | 0 | 3月2日 | |||||
| 出口 | 2202# | 2050-2100 | 0 | 3月2日 | |||||
| 出口 | 421# | 1760-1780 | 0 | 3月2日 | |||||
| 昆明 | 553# | 9600-9700 | 0 | 3月2日 | |||||
| 昆明 | 553#通氧 | 9700-9800 | 0 | 3月2日 | |||||
| 昆明 | 551# | 9800-9900 | 0 | 3月2日 | |||||
| 昆明 | 441# | 10300-10400 | 100 | 3月2日 | |||||
| 昆明 | 3303# | 11100-11200 | 50 | 3月2日 | |||||
| 昆明 | 2202# | 12100-12200 | 0 | 3月2日 | |||||
| 昆明 | 421# | 10800-10900 | 0 | 3月2日 | |||||
| 昆明 | 411# | 10900-11000 | 0 | 3月2日 | |||||
| 天津港 | 553# | 9300-9500 | 0 | 3月2日 | |||||
| 天津港 | 通氧553# | 10000-10200 | 100 | 3月2日 | |||||
| 天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 3月2日 | |||||
| 天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 3月2日 | |||||
| 天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 3月2日 | |||||
| 天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 3月2日 | |||||
| 福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 3月2日 | |||||
| 福建 | 441# | 10400-10500 | 0 | 3月2日 | |||||
| 福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 3月2日 | |||||
| 福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 3月2日 | |||||
| 上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 3月2日 | |||||
| 上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 3月2日 | |||||
| 上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 3月2日 | |||||
| 上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 3月2日 | |||||
|
|||||||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·3月1日欧洲钨系价格 2016-03-03
下一条 ·3月2日华南地区甲苯行情动态 2016-03-03
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·山西气动啤酒灌装机价格,自动啤酒灌装机厂家2025-12-18
·北京布艺礼品盒供应商2025-12-18
·镇江磁粉哪家好2025-12-18
·山东磁铁矿石行情价格2025-12-18
·75%酒精片包装价格2025-12-18
·武威卧室折叠门定做2025-12-18
·威海俄罗斯动力煤批发2025-12-18
