3月4日金属硅市场主流地区报价汇总
时间:2016-03-05 04:48:54 来源:中国化工网 点击量:849
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||
| 黄埔港 | 553# | 9800-9900 | 0 | 3月4日 | |||||
| 黄埔港 | 441# | 10500-10600 | 0 | 3月4日 | |||||
| 黄埔港 | 3303# | 11300-11400 | 100 | 3月4日 | |||||
| 黄埔港 | 2202# | 12600-12700 | 0 | 3月4日 | |||||
| 黄埔港 | 421# | 11100-11200 | 0 | 3月4日 | |||||
| 黄埔港 | 411# | 11200-11300 | 0 | 3月4日 | |||||
| 出口 | 553# | 1480-1500 | 10 | 3月4日 | |||||
| 出口 | 441# | 1570-1590 | 0 | 3月4日 | |||||
| 出口 | 3303# | 1790-1810 | 0 | 3月4日 | |||||
| 出口 | 2202# | 2050-2100 | 0 | 3月4日 | |||||
| 出口 | 421# | 1760-1780 | 0 | 3月4日 | |||||
| 昆明 | 553# | 9600-9800 | 50 | 3月4日 | |||||
| 昆明 | 553#通氧 | 9700-9800 | 0 | 3月4日 | |||||
| 昆明 | 551# | 9800-9900 | 0 | 3月4日 | |||||
| 昆明 | 441# | 10300-10400 | 0 | 3月4日 | |||||
| 昆明 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 3月4日 | |||||
| 昆明 | 2202# | 12200-12300 | 100 | 3月4日 | |||||
| 昆明 | 421# | 10800-10900 | 0 | 3月4日 | |||||
| 昆明 | 411# | 10900-11000 | 0 | 3月4日 | |||||
| 天津港 | 553# | 9400-9600 | 100 | 3月4日 | |||||
| 天津港 | 通氧553# | 10100-10200 | 50 | 3月4日 | |||||
| 天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 3月4日 | |||||
| 天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 3月4日 | |||||
| 天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 3月4日 | |||||
| 天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 3月4日 | |||||
| 福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 3月4日 | |||||
| 福建 | 441# | 10400-10500 | 0 | 3月4日 | |||||
| 福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 3月4日 | |||||
| 福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 3月4日 | |||||
| 上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 3月4日 | |||||
| 上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 3月4日 | |||||
| 上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 3月4日 | |||||
| 上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 3月4日 | |||||
|
|||||||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·3月4日华南地区甲苯行情动态 2016-03-05
下一条 ·生意社:本周活性炭行情分析(2.29-3.4) 2016-03-05
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·白银食品级二氧化碳价格2025-12-16
·淄博路牙石供应厂家,路岩石多少钱2025-12-16
·山西柴油发电机组尾气净化系统销售2025-12-16
·天津小功率智能测试负载箱工厂,RLC阻性感性容性一体式交直流负载箱技术2025-12-16
·张掖低压配电柜定做,防爆配电柜销售2025-12-16
·黄陂大学餐厅承包模式2025-12-16
·耒阳青少年问题特训学校多少钱2025-12-16
