3月1日金属硅市场主流地区报价汇总
时间:2016-03-07 07:08:56 来源:中国化工网 点击量:633
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||
黄埔港 | 553# | 9700-9900 | 0 | 3月1日 | |||||
黄埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 3月1日 | |||||
黄埔港 | 3303# | 11200-11300 | 0 | 3月1日 | |||||
黄埔港 | 2202# | 12600-12700 | 0 | 3月1日 | |||||
黄埔港 | 421# | 11000-11100 | 100 | 3月1日 | |||||
黄埔港 | 411# | 11100-11200 | 100 | 3月1日 | |||||
出口 | 553# | 1470-1490 | 0 | 3月1日 | |||||
出口 | 441# | 1570-1590 | 0 | 3月1日 | |||||
出口 | 3303# | 1790-1810 | 0 | 3月1日 | |||||
出口 | 2202# | 2050-2100 | 0 | 3月1日 | |||||
出口 | 421# | 1760-1780 | 0 | 3月1日 | |||||
昆明 | 553# | 9600-9700 | 0 | 3月1日 | |||||
昆明 | 553#通氧 | 9700-9800 | 0 | 3月1日 | |||||
昆明 | 551# | 9800-9900 | 0 | 3月1日 | |||||
昆明 | 441# | 10200-10300 | 100 | 3月1日 | |||||
昆明 | 3303# | 11000-11200 | 0 | 3月1日 | |||||
昆明 | 2202# | 12100-12200 | 0 | 3月1日 | |||||
昆明 | 421# | 10800-10900 | 100 | 3月1日 | |||||
昆明 | 411# | 10900-11000 | 100 | 3月1日 | |||||
天津港 | 553# | 9300-9500 | 0 | 3月1日 | |||||
天津港 | 通氧553# | 9900-10100 | 0 | 3月1日 | |||||
天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 3月1日 | |||||
天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 3月1日 | |||||
天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 3月1日 | |||||
天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 3月1日 | |||||
福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 3月1日 | |||||
福建 | 441# | 10400-10500 | 0 | 3月1日 | |||||
福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 3月1日 | |||||
福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 3月1日 | |||||
上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 3月1日 | |||||
上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 3月1日 | |||||
上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 3月1日 | |||||
上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 3月1日 | |||||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·03月01日华南燃料油市场燃料油为2370元 2016-03-07
下一条 ·生意社:马来西亚现货锡价格下跌20美元 成交量为54吨 2016-03-07
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·天水中餐设备厂家2025-10-16
·威海高温型流量表批发2025-10-16
·青海地下车库门批发,车库提升门价格2025-10-16
·网红烧烤酱价格,网红豆腐酱哪里有2025-10-16
·天水中餐燃气炒菜炉安装2025-10-16
·北京智能涡街流量计详细选型,温压补偿涡街流量计报价2025-10-16
·南京光伏瓦屋顶解决方案,光伏瓦别墅屋顶产品介绍2025-10-16