2016年3月7日欧洲战略小金属价格汇总
时间:2016-03-08 05:59:01 来源:中国化工网 点击量:1090
2016年3月7日欧洲战略小金属价格详情如下表:
| 品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | |||||||||||||
| 钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 10.75 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 10.85 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 钴(99.6%,赞比亚) | 美元/磅 | 13.77 | 2015-8-4 | |||||||||||||
| 镁(99.9%,中国产) | 美元/吨 | 1650 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 锑(99.65%) | 美元/吨 | 5250 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 铟 | 美元/千克 | 220 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1250 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 900 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 铋 | 美元/磅 | 4.4 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 5.32 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 13.65 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 硅块 | 美元/吨 | 1850 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 硅铁 | 美元/吨 | 885 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 175 | 2016-3-4 | |||||||||||||
| 镓锭 | 美元/千克 | 135 | 2016-3-4 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
上一条 ·农业部:近十年中美农产品贸易年均增长15% 2016-03-08
下一条 ·2025年伊朗铁矿石需求量达1.59亿吨 2016-03-08
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·报价合理的过滤洗涤干燥三合一设备-无锡高性价过滤洗涤干燥三合一设备批售2026-02-16
·普陀区塑钢打包带生产公司-供应上海市塑钢打包带2026-02-16
·中国价格合理的带CE认证的过滤洗涤干燥三合一设备_为您推荐超实惠的带CE认证的过滤洗涤干燥三合一设备2026-02-16
·松原高质量的玻璃钢室内外花盆-沈阳玻璃钢室内外花盆怎么样2026-02-16
·价位合理的P328电动打包机-专业的P328电动打包机,上海翼德包装倾力推荐2026-02-16
·铁岭软膜天花价格-沈阳鑫尚骏提供的软膜天花哪里好2026-02-16
·环氧树脂多少钱-沈阳朗泰玻璃钢实惠的沈阳环氧树脂专卖2026-02-16
