产品介绍
                
                    规格描述
	孔径
(mm)	边距
(mm)	中心距
(mm)	开孔率
%	板厚
					1.0mm	1.2mm	1.5mm	2.0mm	3.0mm	4.0mm	5.0mm
R5.0   T7.0	5.00	2.0	7.00	46%	**	**	**	**			
R5.0   T8.0	5.00	3.0	8.00	35%	**	**	**	**	**		
R5.0   T9.0	5.00	4.0	9.00	27.9%	**	**	**	**	**	**	**
R5.0   T10.	5.00	5.0	10.0	23%	**	**	**	**	**	**	**
R5.0   T11.	5.00	6.0	11.0	18.7%	**	**	**	**	**	**	**
R5.0   T12.	5.00	7.0	12.0	15.7%	**	**	**	**	**	**	**
R5.0   T13.	5.00	8.0	13.0	13.4%	**	**	**	**	**	**	**
R5.0   T15.	5.00	10.0	15.0	10%	**	**	**	**	**	**	**
注释: ** 表示我们可以生产的比较常见的规格,其它规格也可以根据客户的要求定做。
开孔率按错排60°计算  如果是错排45°直排90° 开孔率会不同 请与我们联系
以上是5mm孔直径的板,常见的规格。
圆孔,60°错排
一般尺寸 1*2米
本公司供应微孔过滤板。质量保证,欢迎咨询洽谈。 
联系人:张悦
电话:18203382156
QQ:2071152297