HP RX7640 整机
| 技术规格 | |||
| 处理器 | 1.6 GHz/18 MB 双核英特尔安腾(9150N) | 1.6 GHz/18MB 双核英特尔安腾(9140N) | 1.4 GHz/12MB 双核英特尔安腾(9120N) | 
| 每系统处理器/内核数量 | 2P/4C-8P/16C | 2P/4C-8P/16C | 2P/4C-8P/16C | 
| 模块类型 | 双核 | 双核 | 双核 | 
| 时钟频率 | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.4 GHz | 
| 前端总线 | 533MHz | 533 MHz | 533 MHz | 
| 一级高速缓存 | 16 KB 指令 + 16 KB 数据 | 16 KB 指令 + 16 KB 数据 | 16 KB 指令 + 16 KB 数据 | 
| 二级高速缓存 | 1 MB 指令 + 256 KB数据 | 1 MB 指令 + 256 KB数据 | 1 MB 指令 + 256 KB数据 | 
| 三级高速缓存 | 24 MB | 18 MB | 12 MB | 
| RAM 最小值/大值 | 2 GB/256 GB | ||
| RAM 类型 | DDR-2寄存式DIMM (2GB、4GB、and 8GB DIMM-需成对安装) | ||
| 内存保护 | 内存与高速缓存上的检错与纠错(ECC);双芯片备用 | ||
| 硬盘容量 | 73GB、146GB、和300GB Ultra320 SCSI硬盘驱动器 | ||
| 内部硬盘托架 | 4个热插拔Ultra320 SCSI | ||
| 内部存储 | 1200 GB | ||
| 可移动介质 | 1 (DVD+RW 或者DAT-72GB)或者2 (超薄/slim line DVD+RW) | ||
| I/O 插槽 | 
				PCI-X I/O背板选件:可用15个内置PCI-X热插拔I/O卡插槽(8个PCI-X 266、7个PCI-X 133) PCIe/PCI-X I/O背板选件:可用15个内置PCle PCI-X热插拔I/O卡插槽(8个PCle x 8、7个PCI-X 133)  | ||
| 网络适配器 | 2个10/100/1000Base-T以太网 | ||
| 存储适配器 | Ultra320 SCSI;Smart Array 6402/6404 RAID适配器(可选) | ||
| 接口 | 1个RS-232串行端口,用于本地控制台和10/100Base-T管理局域网 | ||
| 外形 | 机架优化,10U高度 | ||