06月30日无锡市场热轧带钢价格行情
时间:2015-07-01 01:33:13 来源:钢为网 点击量:289
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 热轧带钢 | 4.5*800*C | Q235B | 泰钢 | 2260 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235B | 泰钢 | 2260 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 3.25*800*C | Q235B | 泰钢 | 2260 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 3.0*520*C | Q235 | 安钢信阳 | 2210 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 3.0*485*C | Q235 | 安钢信阳 | 2210 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 2.75*435*C | Q195 | 安钢信阳 | 2210 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 1.8*285*C | Q195 | 常州岩松 | 2330 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 1.8*174*C | Q195 | 常州岩松 | 2330 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 1.5*275*C | Q195 | 常州岩松 | 2380 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 1.5*174*C | Q195 | 常州岩松 | 2380 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 3.0*355*C | Q195 | 瑞丰 | 2180 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 3.0*232*C | Q195 | 瑞丰 | 2180 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 2.5*204*C | 08D2 | 宣钢 | 2160 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 2.5*232*C | Q195 | 天铁 | 2150 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 2.5*272*C | Q195 | 津西 | 2160 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 2.5*355*C | Q195 | 唐山不锈 | 2160 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 2.5*295-355 | Q195 | 德龙 | 2150 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 2.75*232*C | Q195 | 唐山国丰 | 2180 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 2.5*232*C | Q195 | 唐山国丰 | 2180 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 2.5*300*C | Q195 | 唐山国丰 | 2180 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 2.5*265*C | Q195 | 天津轧一 | 2170 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 2.0*295*C | Q195 | 天津轧一 | 2230 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 1.5*255*C | Q195 | 天津轧一 | 2260 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 2.5*355*C | Q195 | 通钢 | 2140 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 2.5*335*C | Q195L | 吉林建龙 | 2120 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 2.5*204*C | Q195L | 唐山建龙 | 2120 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 2.5*335*C | ZT03 | 中天 | 2150 | - |
无锡 | 热轧带钢 | 2.5*200*C | ZT03 | 中天 | 2150 | - |
上一条 ·06月30日无锡市场中厚板价格行情 2015-07-01
下一条 ·06月30日无锡市场热轧卷板价格行情 2015-07-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·山东厚壁偏心大小头设计,厚壁偏心大小头厂家2025-05-04
·黄南家政服务哪家便宜2025-05-04
·重庆消防偏心大小头生产2025-05-04
·金昌抗风自动卷帘门厂家2025-05-04
·美式台球桌厂家,台球桌批发2025-05-04
·大通回族土族小时工收费标准,衣橱整理哪家好2025-05-04
·庆阳卷闸门设计,快速电动卷闸门厂2025-05-04