06月30日无锡市场热轧卷板价格行情
时间:2015-07-01 01:33:13 来源:钢为网 点击量:343
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 包钢 | 2230 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 武钢 | 2230 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 2230 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 2230 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 2230 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 2230 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 2210 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | SS400 | 承钢 | 2210 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 2210 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 2210 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 2210 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 2210 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 邯郸 | 2210 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 2210 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安阳 | 2210 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 2210 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2210 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 新钢 | 2220 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 2220 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 2220 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 2220 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 2270 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2270 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2270 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2330 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 2330 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 承钢 | 2390 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 日照 | 2390 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 唐钢 | 2390 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 武钢 | 2390 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2400 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 承钢 | 2380 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 唐钢 | 2380 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 2380 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 武钢 | 2380 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2380 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | SS400 | 唐钢 | 2480 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 武钢 | 2480 | - |
无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2480 | - |
上一条 ·06月30日无锡市场热轧带钢价格行情 2015-07-01
下一条 ·06月30日杭州市场中厚板价格行情 2015-07-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·衡水优良的封孔器 山东注水式封孔器2025-10-15
·阜阳外包大学食堂联系方式2025-10-15
·衡水优良的PE聚乙烯管提供商,云南PE给水用聚乙烯管2025-10-15
·河北东锐天和_不错的封孔管供应商-三二封孔管生产厂家2025-10-15
·合肥承包员工食堂在哪找2025-10-15
·食堂承包服务商2025-10-15
·阿克苏有机复合肥价格,有机复合肥加工厂2025-10-15