06月30日无锡市场热轧卷板价格行情
时间:2015-07-01 01:33:13 来源:钢为网 点击量:404
| 城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 包钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 武钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | SS400 | 承钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 邯郸 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安阳 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 新钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 2270 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2270 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2270 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2330 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 2330 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 承钢 | 2390 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 日照 | 2390 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 唐钢 | 2390 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 武钢 | 2390 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2400 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 承钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 唐钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 武钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | SS400 | 唐钢 | 2480 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 武钢 | 2480 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2480 | - |
上一条 ·06月30日无锡市场热轧带钢价格行情 2015-07-01
下一条 ·06月30日杭州市场中厚板价格行情 2015-07-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·江苏贝雷平滚怎么样_江苏性价比高的321型钢桥配件平滚2026-03-31
·上海市真空上料吸料高压风机公司有哪些哪家公司售后好2026-03-31
·江苏支撑架厂房,支撑架供应商2026-03-31
·河北东锐天和_不错的PE供水排水管供应商|陕西聚乙烯塑钢缠绕排水管2026-03-31
·丙三醇(甘油)生产厂家2026-03-31
·珠海工厂食堂托管报价2026-03-31
·为您提供好的封孔器资讯,山东注水式封孔器2026-03-31
