10月21日遵义市场建筑钢材价格行情
时间:2015-11-14 11:43:16 来源:中国建材在线 点击量:481
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 立恒 | 2260 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2260 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2340 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2440 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2430 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2420 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵钢 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重庆永航 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 2330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 重庆永航 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 重庆永航 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 遵钢 | 2240 | - | Ф16:2290 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德钢 | 2250 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2430 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德钢 | 2390 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2510 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2390 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 水钢 | 2330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2480 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2570 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 2450 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2440 | - | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2300 | - |
上一条 ·10月21日贵阳市场热轧板卷价格行情 2015-11-14
下一条 ·10月21日贵阳市场建筑钢材价格行情 2015-11-14
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·威海3月初印尼到北方港5万运输船哪里找2026-04-16
·立式保温螺杆泵厂2026-04-16
·镇江到新奥尔良港散货船船期表2026-04-16
·大连到哈马德港散货船公司2026-04-16
·河南船用装卸螺杆泵价格2026-04-16
·河北KCB960大流量齿轮泵型号2026-04-16
·四川铝材彩印纸生产厂家2026-04-16
