10月21日贵阳市场建筑钢材价格行情
时间:2015-11-14 11:45:16 来源:中国建材在线 点击量:446
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2240 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2220 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2220 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 德楚 | 2220 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘钢 | 2220 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2200 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2200 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2200 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 2210 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2220 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 凤钢 | 2210 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 呈钢 | 2200 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2200 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2210 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2310 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新余 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 涟钢 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 宜钢 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵钢 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 2220 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 2170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2200 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2150 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2200 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 2150 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 首钢长治 | 2170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 首钢长治 | 2120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新余 | 2170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新余 | 2120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 柳钢 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2110 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 宜钢 | 2160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 宜钢 | 2110 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 遵钢 | 2160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 遵钢 | 2110 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2110 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2110 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2110 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2110 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 涟钢 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 水钢 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德楚 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湘钢 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北大展 | 2260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 2260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凤钢 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 桂万钢 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2190 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2140 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湘钢 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湘钢 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宁钢 | 2110 | - | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2140 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 2160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 呈钢 | 2110 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂万钢 | 2170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 2120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湖北大展 | 2160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湖北大展 | 2110 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 2160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 2110 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凤钢 | 2170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凤钢 | 2120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 亚新 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 亚新 | 2110 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 2170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2110 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德楚 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 呈钢 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2250 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 水钢 | 2500 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 湘钢 | 2490 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2480 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500 | 水钢 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500 | 水钢 | 2350 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 水钢 | 2480 | - | |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500 | 水钢 | 2730 | - | |
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500 | 水钢 | 3230 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 呈钢 | 2340 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2340 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 呈钢 | 2450 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2450 | - | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB500 | 水钢 | 2550 | - | Ф6:2650 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 山西建邦 | 2630 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 山西建邦 | 2480 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2480 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2450 | - | |
| 盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水钢 | 2360 | - | 货少 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2280 | -30 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 2290 | -20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2260 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 2250 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 桂万钢 | 2350 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂万钢 | 2250 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2220 | - | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2220 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2220 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 凤钢 | 2380 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 凤钢 | 2250 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 2390 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈钢 | 2250 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德楚 | 2370 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德楚 | 2250 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 2380 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2250 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2250 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 敬业 | 2350 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 敬业 | 2250 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 2350 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 2250 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 2260 | - |
上一条 ·10月21日遵义市场建筑钢材价格行情 2015-11-14
下一条 ·10月21日柳州市场无缝管价格行情 2015-11-14
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·甲酰胺供应 一桶起2026-02-27
·中浩环己烷供应2026-02-27
·泰安朝牧一号|买朝牧一号就到周全农业2026-02-27
·想做有机养殖 种草喂牛羊 牧草要符合啥标准 养牛羊适合种什么2026-02-27
·丙烯法环氧氯丙烷 一桶起2026-02-27
·宁夏样板间装修价格2026-02-27
·每年给牛羊打针吃药花不少钱 种什么牧草喂能预防疾病少花点钱?2026-02-27
热门阅读
大家都在看
- ·【项目案例】南召县10座水库安全监测
- ·带式混凝土布料机在湖南航务洪辰二标正式投入使用
- ·夏吴忠门式起重机销售公司分享MG型门式起重机的具体尺寸确定方式
- ·云南双螺杆小型试验机
- ·水流量监测系统
- ·HENGSTLER亨士乐HA62525400H41增量编码器
- ·山东威海欧式起重机厂家分享关于验收欧式起重机时的性能测试
- ·实验室用小型热熔胶造粒机组
- ·渗流量监测系统
- ·视频 监测系统
- ·2024第25届广东体育博览会暨第21届粤港澳体博会
- ·螺杆试验机
- ·山东东营欧式起重机厂家分享欧式起重机的涂装和表面处理
- ·宁夏石嘴山门式起重机销售公司讲解MG型门式起重机具体应用场景
- ·SJ-20单螺杆挤出机
