6日长沙市场矩形管价格行情
时间:2015-11-09 10:58:42 来源:中国建材在线 点击量:415
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | J*150*4.75 | Q235 | 天津 | 3480元/吨 | -- | 无 |
| 矩形管 | J40*80*3.0 | Q235 | 天津 | 3260元/吨 | -- | 无 |
| 矩形管 | J30*50*2.5 | Q235 | 天津 | 3260元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 龙成 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 龙成 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 龙成 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 50**2.5 | Q235 | 龙成 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 三利 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 三利 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 三利 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 50**2.5 | Q235 | 三利 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 元立 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 元立 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 元立 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 50**2.5 | Q235 | 元立 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·6日长沙市场H型钢价格行情 2015-11-09
下一条 ·6日长沙市场方管价格行情 2015-11-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·南京800a母线桥生产厂家2025-12-18
·工业香料多少钱,化妆品香料添加剂2025-12-18
·河南800a母线桥2025-12-18
·陇南液氮配送价格,液氩配送公司2025-12-18
·江苏母线桥报价多少2025-12-18
·重庆桂花粉末香精生产2025-12-18
·安徽PA46 TS250F8NC供应2025-12-18
