6日长沙市场矩形管价格行情
时间:2015-11-09 10:58:42 来源:中国建材在线 点击量:446
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | J*150*4.75 | Q235 | 天津 | 3480元/吨 | -- | 无 |
| 矩形管 | J40*80*3.0 | Q235 | 天津 | 3260元/吨 | -- | 无 |
| 矩形管 | J30*50*2.5 | Q235 | 天津 | 3260元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 龙成 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 龙成 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 龙成 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 50**2.5 | Q235 | 龙成 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 三利 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 三利 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 三利 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 50**2.5 | Q235 | 三利 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 元立 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 元立 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 元立 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 50**2.5 | Q235 | 元立 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·6日长沙市场H型钢价格行情 2015-11-09
下一条 ·6日长沙市场方管价格行情 2015-11-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·威海3月初印尼到北方港5万运输船哪里找2026-04-16
·立式保温螺杆泵厂2026-04-16
·镇江到新奥尔良港散货船船期表2026-04-16
·大连到哈马德港散货船公司2026-04-16
·河南船用装卸螺杆泵价格2026-04-16
·河北KCB960大流量齿轮泵型号2026-04-16
·四川铝材彩印纸生产厂家2026-04-16
