6日长沙市场方管价格行情
时间:2015-11-09 10:58:42 来源:中国建材在线 点击量:359
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | F30*30*1.0 | Q235 | 天津 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F50*50*3.5 | Q235 | 天津 | 3090元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F**3.75 | Q235 | 天津 | 3170元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | 50*50*2.3-3.75 | Q235 | 文思昌 | 2690元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 50*50*2.5-3.75 | Q235 | 天津 | 3240元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 15*1.0 | Q235 | 龙成 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 16*1.2 | Q235 | 龙成 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 20*0.7 | Q235 | 龙成 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 25*0.7 | Q235 | 龙成 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 30*1.4 | Q235 | 龙成 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 40*1.5 | Q235 | 龙成 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 50*2.2 | Q235 | 龙成 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 60*1.2 | Q235 | 龙成 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 80*1.5 | Q235 | 龙成 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | *2.4 | Q235 | 龙成 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 15*1.0 | Q235 | 三利 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 16*1.2 | Q235 | 三利 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 20*0.7 | Q235 | 三利 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 25*0.7 | Q235 | 三利 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 30*1.4 | Q235 | 三利 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 40*1.5 | Q235 | 三利 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 50*2.2 | Q235 | 三利 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 60*1.2 | Q235 | 三利 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 80*1.5 | Q235 | 三利 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | *2.4 | Q235 | 三利 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 15*1.0 | Q235 | 元立 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 16*1.2 | Q235 | 元立 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 20*0.7 | Q235 | 元立 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 25*0.7 | Q235 | 元立 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 30*1.4 | Q235 | 元立 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 40*1.5 | Q235 | 元立 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 50*2.2 | Q235 | 元立 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 60*1.2 | Q235 | 元立 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 80*1.5 | Q235 | 元立 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | *2.4 | Q235 | 元立 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F20*20*0.6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3380元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F40*40*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3330元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3180元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F30*30*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3130元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F40*40*2.75 | Q195-Q235 | 文思昌 | 2860元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F60*60*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 2860元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F**1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3360元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F**3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F**5.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F**9.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3570元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F200*200*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3410元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 20*20*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3380元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 20*20*0.8 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3280元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 20*20*1.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3230元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3300元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 40*80*4 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3650元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 60*80*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3770元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 60*120*5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3720元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | *200*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3770元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·6日长沙市场矩形管价格行情 2015-11-09
下一条 ·6日长沙市场焊管价格行情 2015-11-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·管道|海口热卖塑料提供商-管道2026-04-16
·HDPE加筋增强螺旋波纹管-哪里能买到质量好的 HDPE加筋增强螺旋波纹管2026-04-16
·预制水泥管厂家_高质量的水泥管找哪家2026-04-16
·轻重钢桥梁购买|优良呼市钢结构桥梁供应2026-04-16
·抗压型聚丙烯PP双壁波纹管供应商-合格的抗压型聚丙烯PP双壁波纹管价格2026-04-16
·西安抗震支吊架-西安规模大的西安抗震支架生产厂家2026-04-16
·楼承板公司|呼市彩钢板金朗铭建设工程有限公司2026-04-16
