产品介绍
                
                    规格描述
	孔径
(mm)	边距
(mm)	中心距
(mm)	开孔率
%	板厚
					0.5mm	0.8mm	1.0mm	1.2mm	1.5mm	2.0mm	3.0mm	4.0mm
R4.0   T6.0	4.00	2.0	6.00	40%	**	**	**	**	**			
R4.0   T7.0	4.00	3.0	7.00	30%	**	**	**	**	**	**		
R4.0   T8.0	4.00	4.0	8.00	23%	**	**	**	**	**	**	**	
R4.0   T9.0	4.00	5.0	9.00	17.9%	**	**	**	**	**	**	**	**
R4.0   T10.	4.00	6.0	10.0	14.5%	**	**	**	**	**	**	**	**
R4.0   T11.	4.00	7.0	11.0	11.9%	**	**	**	**	**	**	**	**
注释: ** 表示我们可以生产的比较常见的规格,其它规格也可以根据客户的要求定做。
开孔率按错排60°计算  如果是错排45°直排90° 开孔率会不同 请与我们联系
以上是4mm孔直径的板,常见的可做。
圆孔,60°错排
联系方式:张悦   18203382156